
| Tel. | : (450)459-4241 |
| Sans frais | : 1 800 641-4241 |
| Fax | : (450)459-4667 |
| Courriel | : info@gallant.qc.ca |
| Liqueurs douces Jus | |||
| Pepsi | 1.77 | orange, pommes | 1.77 |
| Pepsi diète | 1.77 | tomate, clamato | 1.77 |
| 7-up | 1.77 | ||
| ginger ale | 1.77 | lait | 1.77 |
| orange crush | 1.77 | chocolat chaud | 1.77 |
| club soda | 1.77 | café, thé, lait | 1.77 |
| Eau | |||
| Minérale St-Justin 200 ml | 1.77 | ||
| Minérale St-Justin 750 ml | 6.00 | ||
| Bière Spiritueux | |||
| Tornade Limonade | 4.87 | Bloody Ceasar | 5.76 |
| Tornade Fruits Sauvages | 4.87 | Vodka | 5.76 |
| Molson Export | 4.87 | Gin | 5.76 |
| Molson Dry | 4.87 | Rhum | 5.76 |
| Coors Light | 4.87 | Scotch | 5.76 |
| Molson .5 | 4.87 | ||
| Ricards Red Ambré | 4.87 | ||
| Digestifs Vins | |||
| Crème de Menthe | 5.76 | Verre de vin | 4.87 |
| Crème de Cacao | 5.76 | Caribou | 4.87 |
| Amaretto | 5.76 | ||
| Brandy | 5.76 | ||
| Cognac V.S | 6.00 | ||
| Sambucca | 5.76 | ||
| Tequila | 5.76 | ||
| Tequila Shooter | 4.87 | ||
***plus taxes*** | |||
Dernière mise à jour : 29 juillet 2010
Auberge des Gallant © 2000 - 2010